stages_noel/calendrierstages2006.pdf
| Nom | Prénom | Cheval | Classement | Concours | Année | Remarque |
| BEUKEN | Martine | JEWEL | 1 | CNC Z à Hooge Mierde (NL) | 06/2007 | meilleur cross |
| 8 | CNC M à Tongeren | 05/2007 | meilleur cross | |||
| 14 | CIC 1 étoile à Pompadour (F) | 04/2007 | ||||
| 3 | CNC M à Waregem | 04/2007 | meilleur cross | |||
| 4 | CNC Z à Etten Leur (NL) | 04/2007 | ||||
| ROMAN | 9 | CNC L à Tongeren | 05/2007 | 2e au dressage | ||
| 7 | CCC 1m à Marchin | 05/2007 | 2e au dressage | |||
| 1 | CNC Bo à Waregem | 04/2007 | ||||
| CNC B à Etten Leur (NL) | 04/2007 | |||||
| KAÏO | 3 | CNC L à Hooge Mierde (NL) | 06/2007 | meilleur cross | ||
| MOZART | 4 | CNC J à Emptinne | 07/2007 | 2e au dressage | ||
| MOZART | 1 | CNC J à Koolskamp | 08/2007 | |||
| ROMAN | CHAMPIONNE LEWB 2007 | CCC à Marchin | 09/2007 | 2e avec Mozart | ||
| LUGENS | Laura | KAÏO | 1 | CNC PM à Emptinne | 07/2007 | |
| 4 | CNC PM à Tongeren | 05/2007 | ||||
| 1 | CNC PM à | |||||
| CORMANN | Laeticia | LANCELOT | 1e | Challenges GEPL & LEWB 2007 | ||
| DESPONTIN | Guillaume | LIBERA | 1e | Challenges GEPL & LEWB 2007 | ||
| PAULIS | Nathalie | JOKER | 3 | CNC L à Nokere | 08/2007 | |
| 2 | CCC 1m à Marchin | 05/2007 | ||||
| DEBRUS | Benoît | REINE | 2 | CCC 5ans à Marchin | 05/2007 | |
| REINE | 3 | CNC J à Arendonck | 10/2007 | |||
| B | ||||||
| BEUKEN | Laura | LALLIQUE | 1 | CCC à Emptinne | 07/2007 | |
| LEJEUNE | Diego | SNICKERS | 1er | Challenge GEPL saison 2007 | ||
| 2e | Challenge LEWB saison 2007 | |||||
